8-800-250-93-71
8-916-683-95-44
г.Москва
Перезвоните мне Напишите нам
6152
Франция
Общие характеристики: | |
Состав | 5.1 (АВ ресивер + колонки + сабвуфер) |
Общая музыкальная мощность, Вт | 140 |
Общий частотный диапазон | 42Гц - 28 кГц |
Дополнительная комплектация | Настенные крепления для всех колонок |
Опции | Напольные стенды Focal Stand |
Акустический / сабвуферный кабель | опция / опция |
Цвет акустических систем | черный глянцевый |
Фронтальные АС: | |
Модель фронтальных АС | Focal Dome SAT 2.0 |
Тип фронтальных АС | Сателлиты |
Конструкция фронтальных АС | 2-полосные, закрытого типа |
Материал корпуса фронтальных АС | Пластик (поликарбонат) |
Мощность (ном./муз.) фронтальных АС, Вт | 50/100 |
Частотный диапазон фронтальных АС | 80 - 28.000 Гц |
Частота кроссовера фронтальных АС | 2.500 Гц |
ВЧ динамики фронтальных АС | 1 х 25 мм, алюминий, магний |
СЧ/НЧ динамики фронтальных АС | 1 х 100 мм, лен |
Особенности фронтальных АС | Раздельное расположение динамиков |
Импеданс фронтальных АС, Ом | 8 |
Размеры фронтальных АС (Ш х В х Г), см | 14,4 х 17,2 х 14,3 |
Вес фронтальных АС, кг | 1,9 |
Тыловые АС: | |
Модель тыловых АС | Focal Dome SAT 2.0 |
Тип тыловых АС | Сателлиты |
Конструкция тыловых АС | 2-полосные, закрытого типа |
Материал корпуса тыловых АС | Пластик (поликарбонат) |
Мощность (ном./муз.) тыловых АС, Вт | 50/100 |
Частотный диапазон тыловых АС | 80 - 28.000 Гц |
Частота кроссовера тыловых АС | 2.500 Гц |
ВЧ динамики тыловых АС | 1 х 25 мм, алюминий, магний |
СЧ/НЧ динамики тыловых АС | 1 х 100 мм, лен |
Особенности тыловых АС | Встроенное настенное крепление |
Импеданс тыловых АС, Ом | 8 |
Размеры тыловых АС (Ш х В х Г), см | 14,4 х 17,2 х 14,3 |
Вес тыловых АС, кг | 1,9 |
Центральная АС: | |
Модель центральной АС | Focal Dome SAT 2.0 |
Тип центральной АС | Сателлиты |
Конструкция центральной АС | 2-полосные, закрытого типа |
Материал корпуса центральной АС | Пластик (поликарбонат) |
Мощность (ном./муз.) центральной АС, Вт | 50/100 |
Частотный диапазон центральной АС | 80 - 28.000 Гц |
Частота кроссовера центральной АС | 2.500 Гц |
ВЧ динамики центральной АС | 1 х 25 мм, алюминий, магний |
СЧ/НЧ динамики центральной АС | 1 х 100 мм, лен |
Импеданс центральной АС, Ом | 8 |
Размеры центральной АС (Ш х В х Г), см | 14,4 х 17,2 х 14,3 |
Вес центральной АС, кг | 1,9 |
АВ ресивер: | |
Модель АВ ресивера | Denon AVR-X1800H |
Количество каналов | 7 |
Мощность АВ ресивера (1 канал), Вт | 100 |
Автонастройка | Audyssey MultEQ XT |
Аудио декодеры | DD-HD, DTS-HD, Dolby Atmos, DTS-X |
HDMI коммутация (вх./вых.) | 6 / 1 |
Сетевые функции | Есть |
Сетевая группа | Heos |
Размеры ресивера (Ш х В х Г), см | 43,4 х 15,1 х 33 |
Цвет ресивера | Черный |
Вес ресивера, кг | 8,6 |
Сабвуфер: | |
Модель сабвуфера | Focal Sub Air |
Тип сабвуфер | Активный |
Материал корпуса | MDF |
Мощность (ном./муз.) сабвуфера, Вт | 80/150 |
Частотный диапазон сабвуфера | 40 - 200 Гц |
Частотный фильтр | 80-140 Гц, регулируемый |
НЧ динамик сабвуфера | 1 х 210 мм, полифлекс |
Особенности сабвуфера | Регулировка уровня, частоты |
Размеры сабвуфера (Ш х В х Г), см | 36 х 41 х 16 |
Вес сабвуфера, кг | 8 |
Рейтинг: | |
Общий уровень | 4 |
Качество исполнения | 8 |
Музыка | 5 |
Кино | 5 |
Джаз | 5 |
Классика | 4 |
Рок | 4 |
Электронная музыка | 4 |